CK 상세

전적 목록

2026-07-16

폭돼혁봉종
1 : 3
세민준면털

1세트

2팀 승리

블루 · 폭돼혁봉종

1번 포지션아트록스1 / 5 / 0
2번 포지션바이1 / 5 / 6
3번 포지션사일러스4 / 7 / 2
4번 포지션진3 / 4 / 1
5번 포지션세라핀1 / 8 / 1

레드 · 세민준면털

WIN
1번 포지션암베사5 / 0 / 8
2번 포지션자르반 4세4 / 1 / 23
3번 포지션오리아나3 / 4 / 14
4번 포지션멜16 / 2 / 3
5번 포지션노틸러스1 / 3 / 21

2세트

1팀 승리

블루 · 폭돼혁봉종

WIN
1번 포지션크산테3 / 3 / 7
2번 포지션녹턴7 / 4 / 7
3번 포지션리산드라6 / 6 / 11
4번 포지션애쉬9 / 4 / 8
5번 포지션룰루1 / 1 / 18

레드 · 세민준면털

1번 포지션나르7 / 6 / 5
2번 포지션리 신4 / 5 / 10
3번 포지션아리4 / 4 / 6
4번 포지션바루스3 / 6 / 7
5번 포지션니코0 / 5 / 10

3세트

2팀 승리

블루 · 세민준면털

WIN
1번 포지션케넨2 / 4 / 8
2번 포지션신 짜오9 / 4 / 10
3번 포지션흐웨이1 / 3 / 9
4번 포지션미스 포츈14 / 3 / 5
5번 포지션레오나0 / 4 / 15

레드 · 폭돼혁봉종

1번 포지션요릭1 / 4 / 6
2번 포지션트런들5 / 4 / 10
3번 포지션빅토르7 / 5 / 2
4번 포지션자야5 / 6 / 1
5번 포지션라칸0 / 7 / 10

4세트

2팀 승리

블루 · 세민준면털

WIN
1번 포지션오른5 / 2 / 11
2번 포지션오공5 / 2 / 11
3번 포지션말자하2 / 1 / 12
4번 포지션트리스타나10 / 1 / 2
5번 포지션브라움0 / 1 / 14

레드 · 폭돼혁봉종

1번 포지션그웬2 / 6 / 0
2번 포지션세주아니0 / 8 / 3
3번 포지션르블랑5 / 1 / 1
4번 포지션징크스0 / 3 / 3
5번 포지션밀리오0 / 4 / 3
v1.0 · 2026.07.16