멤버 상세
성봉
뽕딜
CK 15승 · 게임 60승
레이팅
1,023
CK 참여
29회
CK 승률
51.7%
게임 수
121게임
게임 승률
49.6%
평점
3.07
라인 분포
17회 / 10승58.8%
9회 / 3승33.3%
2회 / 1승50.0%
1회 / 1승100.0%
진영 승률
블루
58.3%
60게임 / 35승
레드
41.0%
61게임 / 25승
상대 전적
| 라인 | 상대 | 승 | 패 | 승률 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 37.5% | ||
| 6 | 1 | 85.7% | ||
| 2 | 4 | 33.3% | ||
| 1 | 1 | 50.0% | ||
| 1 | 1 | 50.0% | ||
| 1 | 0 | 100.0% | ||
| 1 | 0 | 100.0% | ||
| 0 | 1 | 0.0% | ||
| 0 | 1 | 0.0% |
챔피언 전적
| 챔피언 | 게임 | 승 | 승률 | 평점 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 55.6% | 5.26 | |
| 9 | 4 | 44.4% | 2.16 | |
| 8 | 8 | 100.0% | 4.88 | |
| 8 | 5 | 62.5% | 3.48 | |
| 7 | 5 | 71.4% | 3.54 | |
| 7 | 3 | 42.9% | 3.14 | |
| 5 | 2 | 40.0% | 1.95 | |
| 5 | 2 | 40.0% | 2.45 | |
| 5 | 2 | 40.0% | 2.44 | |
| 5 | 0 | 0.0% | 2.79 | |
| 4 | 4 | 100.0% | 14.75 | |
| 4 | 1 | 25.0% | 2.52 | |
| 3 | 2 | 66.7% | 3.18 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 1.24 | |
| 2 | 2 | 100.0% | 7.00 | |
| 2 | 2 | 100.0% | 4.25 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 2.31 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 6.00 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 1.89 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 1.71 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 0.77 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 16.00 | |
| 1 | 1 | 100.0% | Perfect | |
| 1 | 1 | 100.0% | 7.25 | |
| 1 | 1 | 100.0% | Perfect | |
| 1 | 1 | 100.0% | 8.00 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 4.50 | |
| 1 | 1 | 100.0% | Perfect | |
| 1 | 1 | 100.0% | 15.00 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 3.67 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 1.33 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 7.00 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 1.17 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 1.13 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.25 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 0.43 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.25 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 0.82 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 1.25 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 1.00 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 0.50 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 0.50 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 1.50 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.38 |
게임 기록
총 29 CK| 날짜 | 세트 | 결과 | 라인 | 챔피언 | KDA | 평점 | 레이팅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 4세트 | 승 | 7/3/6 | 4.33 | +17 | ||
| 3세트 | 패 | 3/4/1 | 1.00 | ||||
| 2세트 | 승 | 6/1/3 | 9.00 | ||||
| 1세트 | 승 | 7/1/4 | 11.00 | ||||
| 2026-10-16 | 5세트 | 패 | 3/3/1 | 1.33 | -12 | ||
| 4세트 | 승 | 10/7/12 | 3.14 | ||||
| 3세트 | 패 | 4/8/6 | 1.25 | ||||
| 2세트 | 패 | 8/11/7 | 1.36 | ||||
| 1세트 | 승 | 13/1/10 | 23.00 | ||||
| 2026-10-11 | 4세트 | 승 | 4/0/5 | Perfect | +18 | ||
| 3세트 | 패 | 5/2/4 | 4.50 | ||||
| 2세트 | 승 | 12/1/12 | 24.00 | ||||
| 1세트 | 승 | 5/5/4 | 1.80 | ||||
| 2026-10-09 | 3세트 | 패 | 15/5/2 | 3.40 | -13 | ||
| 2세트 | 패 | 4/9/4 | 0.89 | ||||
| 1세트 | 패 | 2/2/1 | 1.50 | ||||
| 2026-10-08 | 4세트 | 패 | 8/7/2 | 1.43 | -17 | ||
| 3세트 | 패 | 10/8/8 | 2.25 | ||||
| 2세트 | 승 | 5/6/10 | 2.50 | ||||
| 1세트 | 패 | 0/5/5 | 1.00 |