멤버 상세
세원
세르스타펜
CK 18승 · 게임 67승
레이팅
1,050
CK 참여
31회
CK 승률
58.1%
게임 수
128게임
게임 승률
52.3%
평점
2.24
라인 분포
25회 / 15승60.0%
4회 / 2승50.0%
2회 / 1승50.0%
진영 승률
블루
61.9%
63게임 / 39승
레드
43.1%
65게임 / 28승
상대 전적
| 라인 | 상대 | 승 | 패 | 승률 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 60.0% | ||
| 1 | 1 | 50.0% | ||
| 1 | 0 | 100.0% | ||
| 1 | 0 | 100.0% | ||
| 0 | 1 | 0.0% | ||
| 0 | 1 | 0.0% |
챔피언 전적
| 챔피언 | 게임 | 승 | 승률 | 평점 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 75.0% | 2.44 | |
| 12 | 5 | 41.7% | 1.67 | |
| 9 | 4 | 44.4% | 2.00 | |
| 8 | 5 | 62.5% | 2.19 | |
| 7 | 6 | 85.7% | 2.03 | |
| 7 | 4 | 57.1% | 2.78 | |
| 7 | 4 | 57.1% | 1.88 | |
| 5 | 3 | 60.0% | 1.90 | |
| 5 | 2 | 40.0% | 1.65 | |
| 4 | 2 | 50.0% | 3.11 | |
| 4 | 2 | 50.0% | 2.93 | |
| 4 | 1 | 25.0% | 1.45 | |
| 4 | 1 | 25.0% | 1.18 | |
| 3 | 3 | 100.0% | 1.89 | |
| 3 | 2 | 66.7% | 1.63 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 2.89 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 3.75 | |
| 2 | 2 | 100.0% | 8.00 | |
| 2 | 2 | 100.0% | 9.00 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 3.73 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 3.42 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 5.60 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 1.67 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.67 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 9.00 | |
| 1 | 1 | 100.0% | Perfect | |
| 1 | 1 | 100.0% | 3.40 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.33 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 1.00 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 0.40 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 1.00 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 1.43 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 1.80 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.67 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 1.33 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 1.75 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.33 |
게임 기록
총 31 CK| 날짜 | 세트 | 결과 | 라인 | 챔피언 | KDA | 평점 | 레이팅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 4세트 | 패 | 0/10/0 | 0.00 | -17 | ||
| 3세트 | 승 | 4/3/2 | 2.00 | ||||
| 2세트 | 패 | 4/7/1 | 0.71 | ||||
| 1세트 | 패 | 4/6/1 | 0.83 | ||||
| 2026-10-16 | 5세트 | 승 | 7/4/5 | 3.00 | +12 | ||
| 4세트 | 패 | 5/7/13 | 2.57 | ||||
| 3세트 | 승 | 5/3/5 | 3.33 | ||||
| 2세트 | 승 | 5/6/11 | 2.67 | ||||
| 1세트 | 패 | 6/5/4 | 2.00 | ||||
| 2026-10-11 | 4세트 | 패 | 0/4/1 | 0.25 | -18 | ||
| 3세트 | 승 | 2/5/12 | 2.80 | ||||
| 2세트 | 패 | 5/7/7 | 1.71 | ||||
| 1세트 | 패 | 7/3/3 | 3.33 | ||||
| 2026-10-09 | 3세트 | 승 | 3/5/14 | 3.40 | +13 | ||
| 2세트 | 승 | 2/3/16 | 6.00 | ||||
| 1세트 | 승 | 1/1/8 | 9.00 | ||||
| 2026-10-08 | 4세트 | 승 | 5/4/7 | 3.00 | +17 | ||
| 3세트 | 승 | 7/2/5 | 6.00 | ||||
| 2세트 | 패 | 2/8/5 | 0.88 | ||||
| 1세트 | 승 | 2/4/4 | 1.50 |