멤버 상세
면상
어리고싶다
CK 12승 · 게임 53승
레이팅
965
CK 참여
26회
CK 승률
46.2%
게임 수
104게임
게임 승률
51.0%
평점
2.93
라인 분포
14회 / 7승50.0%
10회 / 4승40.0%
2회 / 1승50.0%
진영 승률
블루
58.9%
56게임 / 33승
레드
41.7%
48게임 / 20승
상대 전적
| 라인 | 상대 | 승 | 패 | 승률 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 62.5% | ||
| 3 | 3 | 50.0% | ||
| 1 | 3 | 25.0% | ||
| 1 | 1 | 50.0% | ||
| 1 | 1 | 50.0% | ||
| 1 | 1 | 50.0% | ||
| 0 | 1 | 0.0% | ||
| 0 | 1 | 0.0% |
챔피언 전적
| 챔피언 | 게임 | 승 | 승률 | 평점 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 50.0% | 2.89 | |
| 7 | 6 | 85.7% | 4.62 | |
| 7 | 3 | 42.9% | 3.71 | |
| 6 | 4 | 66.7% | 4.67 | |
| 5 | 3 | 60.0% | 2.00 | |
| 5 | 1 | 20.0% | 1.41 | |
| 4 | 4 | 100.0% | 6.18 | |
| 4 | 2 | 50.0% | 2.69 | |
| 4 | 1 | 25.0% | 3.08 | |
| 3 | 3 | 100.0% | 6.25 | |
| 3 | 2 | 66.7% | 7.50 | |
| 3 | 2 | 66.7% | 4.33 | |
| 3 | 2 | 66.7% | 4.11 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 1.89 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 5.00 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 2.50 | |
| 2 | 2 | 100.0% | 6.63 | |
| 2 | 2 | 100.0% | 14.67 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 2.86 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 1.89 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 2.67 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 1.40 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 2.25 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 1.33 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 4.00 | |
| 1 | 1 | 100.0% | Perfect | |
| 1 | 1 | 100.0% | 2.33 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 2.00 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 0.88 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 0.67 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 1.60 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 1.17 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 1.00 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 0.20 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 0.25 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 1.75 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 1.00 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.43 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 0.50 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 0.75 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 1.77 |
게임 기록
총 26 CK| 날짜 | 세트 | 결과 | 라인 | 챔피언 | KDA | 평점 | 레이팅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 4세트 | 패 | 0/3/2 | 0.67 | -18 | ||
| 3세트 | 승 | 1/4/9 | 2.50 | ||||
| 2세트 | 패 | 4/11/9 | 1.18 | ||||
| 1세트 | 패 | 0/4/15 | 3.75 | ||||
| 2026-10-09 | 3세트 | 패 | 1/7/11 | 1.71 | -13 | ||
| 2세트 | 패 | 0/7/8 | 1.14 | ||||
| 1세트 | 패 | 0/4/3 | 0.75 | ||||
| 2026-10-08 | 4세트 | 패 | 4/7/8 | 1.71 | -17 | ||
| 3세트 | 패 | 2/8/12 | 1.75 | ||||
| 2세트 | 승 | 12/4/9 | 5.25 | ||||
| 1세트 | 패 | 2/4/2 | 1.00 | ||||
| 2026-10-04 | 5세트 | 패 | 0/7/10 | 1.43 | -15 | ||
| 4세트 | 패 | 0/5/4 | 0.80 | ||||
| 3세트 | 승 | 0/2/14 | 7.00 | ||||
| 2세트 | 패 | 5/13/18 | 1.77 | ||||
| 1세트 | 승 | 1/6/30 | 5.17 | ||||
| 2026-10-03 | 4세트 | 패 | 2/6/6 | 1.33 | -18 | ||
| 3세트 | 패 | 7/7/10 | 2.43 | ||||
| 2세트 | 패 | 1/7/3 | 0.57 | ||||
| 1세트 | 승 | 7/2/12 | 9.50 |