멤버 상세
태준
우렉마지노태준
CK 10승 · 게임 50승
레이팅
848
CK 참여
31회
CK 승률
32.3%
게임 수
128게임
게임 승률
39.1%
평점
2.33
라인 분포
23회 / 9승39.1%
5회 / 1승20.0%
2회 / 0승0.0%
1회 / 0승0.0%
진영 승률
블루
48.4%
64게임 / 31승
레드
29.7%
64게임 / 19승
상대 전적
| 라인 | 상대 | 승 | 패 | 승률 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 13 | 40.9% | ||
| 1 | 1 | 50.0% | ||
| 0 | 1 | 0.0% | ||
| 0 | 1 | 0.0% | ||
| 0 | 1 | 0.0% | ||
| 0 | 1 | 0.0% | ||
| 0 | 1 | 0.0% | ||
| 0 | 1 | 0.0% | ||
| 0 | 1 | 0.0% |
챔피언 전적
| 챔피언 | 게임 | 승 | 승률 | 평점 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 25.0% | 2.02 | |
| 11 | 6 | 54.5% | 2.75 | |
| 11 | 4 | 36.4% | 2.69 | |
| 10 | 4 | 40.0% | 2.55 | |
| 8 | 4 | 50.0% | 4.24 | |
| 7 | 3 | 42.9% | 2.14 | |
| 6 | 4 | 66.7% | 3.32 | |
| 6 | 2 | 33.3% | 2.08 | |
| 6 | 2 | 33.3% | 1.72 | |
| 6 | 1 | 16.7% | 2.06 | |
| 4 | 3 | 75.0% | 3.11 | |
| 4 | 2 | 50.0% | 3.59 | |
| 4 | 2 | 50.0% | 3.69 | |
| 4 | 1 | 25.0% | 2.07 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 1.29 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 1.89 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 2.20 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 2.11 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 1.38 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 1.33 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 1.80 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 3.60 | |
| 1 | 1 | 100.0% | Perfect | |
| 1 | 1 | 100.0% | 10.00 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 4.00 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 0.40 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 0.20 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 1.00 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 1.80 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 1.17 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 1.50 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 0.78 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 1.00 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 0.89 |
게임 기록
총 31 CK| 날짜 | 세트 | 결과 | 라인 | 챔피언 | KDA | 평점 | 레이팅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 4세트 | 패 | 2/4/3 | 1.25 | -17 | ||
| 3세트 | 승 | 9/2/10 | 9.50 | ||||
| 2세트 | 패 | 2/5/4 | 1.20 | ||||
| 1세트 | 패 | 4/5/5 | 1.80 | ||||
| 2026-10-16 | 5세트 | 패 | 2/3/1 | 1.00 | -12 | ||
| 4세트 | 승 | 3/2/15 | 9.00 | ||||
| 3세트 | 패 | 2/7/5 | 1.00 | ||||
| 2세트 | 패 | 6/6/4 | 1.67 | ||||
| 1세트 | 승 | 3/2/5 | 4.00 | ||||
| 2026-10-11 | 4세트 | 승 | 5/0/3 | Perfect | +18 | ||
| 3세트 | 패 | 6/6/1 | 1.17 | ||||
| 2세트 | 승 | 3/6/16 | 3.17 | ||||
| 1세트 | 승 | 3/4/6 | 2.25 | ||||
| 2026-10-09 | 3세트 | 패 | 1/8/9 | 1.25 | -13 | ||
| 2세트 | 패 | 3/7/5 | 1.14 | ||||
| 1세트 | 패 | 1/4/3 | 1.00 | ||||
| 2026-10-08 | 4세트 | 승 | 10/4/11 | 5.25 | +17 | ||
| 3세트 | 승 | 5/5/9 | 2.80 | ||||
| 2세트 | 패 | 6/4/9 | 3.75 | ||||
| 1세트 | 승 | 5/2/10 | 7.50 |