CK 상세

전적 목록

2026-07-16

세민준봉면
3 : 1
폭돼혁뎅털

1세트

1팀 승리

블루 · 세민준봉면

WIN
1번 포지션아트록스3 / 1 / 4
2번 포지션녹턴5 / 3 / 12
3번 포지션신드라5 / 2 / 3
4번 포지션세나7 / 0 / 3
5번 포지션노틸러스0 / 1 / 15

레드 · 폭돼혁뎅털

1번 포지션암베사2 / 3 / 0
2번 포지션자르반 4세1 / 5 / 5
3번 포지션오리아나2 / 4 / 1
4번 포지션이즈리얼1 / 2 / 1
5번 포지션세라핀1 / 6 / 2

2세트

2팀 승리

블루 · 세민준봉면

1번 포지션요릭6 / 2 / 5
2번 포지션뽀삐5 / 7 / 4
3번 포지션흐웨이1 / 3 / 5
4번 포지션루시안0 / 6 / 3
5번 포지션밀리오1 / 3 / 4

레드 · 폭돼혁뎅털

WIN
1번 포지션럼블7 / 3 / 6
2번 포지션바이4 / 3 / 14
3번 포지션제라스7 / 4 / 14
4번 포지션징크스3 / 1 / 6
5번 포지션브라움0 / 2 / 12

3세트

1팀 승리

블루 · 세민준봉면

WIN
1번 포지션요네9 / 2 / 5
2번 포지션신 짜오2 / 1 / 13
3번 포지션르블랑8 / 2 / 5
4번 포지션시비르2 / 4 / 7
5번 포지션바드4 / 2 / 15

레드 · 폭돼혁뎅털

1번 포지션사이온4 / 6 / 2
2번 포지션트런들1 / 6 / 3
3번 포지션리산드라1 / 5 / 4
4번 포지션진5 / 4 / 3
5번 포지션카르마0 / 4 / 5

4세트

1팀 승리

블루 · 폭돼혁뎅털

1번 포지션마오카이1 / 5 / 8
2번 포지션말파이트3 / 5 / 6
3번 포지션빅토르2 / 8 / 7
4번 포지션케이틀린10 / 3 / 2
5번 포지션니코0 / 7 / 8

레드 · 세민준봉면

WIN
1번 포지션모데카이저4 / 4 / 8
2번 포지션제이스13 / 4 / 8
3번 포지션아리6 / 3 / 11
4번 포지션애쉬4 / 4 / 12
5번 포지션룰루1 / 1 / 20
v1.0 · 2026.07.16